14 Commits

Author SHA1 Message Date
3da5b6890f Update src/app/page.tsx 2026-06-10 03:48:22 +00:00
438ea8dcf3 Update src/app/page.tsx 2026-06-10 03:47:56 +00:00
39e35fffe3 Update src/app/page.tsx 2026-06-10 03:47:41 +00:00
6ed29e53b7 Update src/app/page.tsx 2026-06-10 03:47:23 +00:00
c9cfda6af5 Update src/app/page.tsx 2026-06-10 03:47:12 +00:00
dbfc0b78f6 Update src/app/page.tsx 2026-06-10 03:47:01 +00:00
cb092fac89 Update src/app/page.tsx 2026-06-10 03:46:20 +00:00
64a65d6e6e Update src/app/page.tsx 2026-06-10 03:46:09 +00:00
05709e24f8 Update src/app/page.tsx 2026-06-10 03:45:59 +00:00
3113e5f94d Update src/app/page.tsx 2026-06-10 03:45:46 +00:00
19a5648a49 Update src/app/page.tsx 2026-06-10 03:43:26 +00:00
8d749bb718 Update src/app/page.tsx 2026-06-10 03:41:40 +00:00
a67641a259 Merge version_2 into main
Merge version_2 into main
2026-06-10 03:35:20 +00:00
d72336ed5d Merge version_2 into main
Merge version_2 into main
2026-06-10 03:34:36 +00:00

View File

@@ -69,10 +69,10 @@ export default function WebAgency2Page() {
<div id="social-proof" data-section="social-proof">
<SocialProofOne
names={[
"Google", "Microsoft", "Amazon", "Apple", "Netflix", "Spotify", "Meta", "Tesla", "IBM", "Intel", "Cisco", "Oracle"
"Performance Optimization", "Project Leadership", "Website Strategy", "UX & Conversion", "Project Leadership", "Performance Optimization", "Digital Growth", "UX & Conversion", "Website Strategy", "Project Leadership", "UX & Conversion", "Digital Growth"
]}
title="Trusted by Industry Leaders"
description="Amy's expertise is backed by the confidence of renowned global brands."
title=""
description=""
textboxLayout="default"
useInvertedBackground={false}
showCard={false}